成長裝備
隨角色等級一同提升屬性的成長武器與防具,完整列出各等級階段的數值曲線。
第 1 / 2 頁
- 回歸‧滅天匕首匕首Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 47、敏捷 82、運氣 35、攻擊 11,146)

- 回歸‧榮耀怒嚎單手劍Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 42、敏捷 53、運氣 27、攻擊 10,299)

- 回歸‧颶巔風暴魔杖權杖Lv.40~75 成長曲線(滿級:智慧 42、精神 53、運氣 27、攻擊 10,727)

- 回歸‧魔域天神衝擊拳套Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 65、敏捷 57、運氣 49、攻擊 10,279)

- 回歸‧雪走奧義太刀Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 68、敏捷 157、運氣 85、攻擊 16,962)

- 回歸‧屠龍猛戰神槍長槍Lv.40~75 成長曲線(滿級:敏捷 148、精神 84、運氣 63、攻擊 16,882)

- 回歸‧朗基弩斯貫弓長弓Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 52、敏捷 83、運氣 105、攻擊 10,299)

- 回歸‧王者之威火炮Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 83、敏捷 52、運氣 108、攻擊 12,444)

- 回歸‧天堂玫瑰神曲吉他Lv.40~75 成長曲線(滿級:敏捷 85、智慧 52、精神 106、攻擊 7,209)

- 回歸‧冰晶狂魔法杖雙手法杖Lv.40~75 成長曲線(滿級:敏捷 85、智慧 108、運氣 55、攻擊 7,466)

- 回歸‧皇家統帥龍盾副手盾牌Lv.40~75 成長曲線(滿級:力量 83、敏捷 43、精神 32、防禦 3,066)

- 永恆守望頭盔鎧甲頭盔Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 6、敏捷 16、運氣 10、防禦 602)

- 永恆守望鎧甲鎧甲胸甲Lv.1~50 成長曲線(滿級:HP 657、MP 526、力量 13、敏捷 38)

- 永恆守望護腰鎧甲腰帶Lv.1~50 成長曲線(滿級:HP 438、MP 350、力量 6、敏捷 16)

- 永恆守望腕甲鎧甲手甲Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 8、敏捷 23、運氣 16、防禦 803)

- 永恆守望戰靴鎧甲戰靴Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 8、敏捷 23、運氣 16、防禦 723)

- 永恆守望皮帽皮甲頭帽Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 6、敏捷 16、智慧 6、精神 16)

- 永恆守望皮甲皮甲胸甲Lv.1~50 成長曲線(滿級:HP 591、MP 591、力量 13、敏捷 38)

- 永恆守望皮帶皮甲腰帶Lv.1~50 成長曲線(滿級:HP 394、MP 394、力量 6、敏捷 16)

- 永恆守望護手皮甲手套Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 8、敏捷 23、智慧 8、精神 23)

- 永恆守望皮靴皮甲長靴Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 8、敏捷 23、智慧 8、精神 23)

- 永恆守望頭飾布衣頭飾Lv.1~50 成長曲線(滿級:敏捷 16、智慧 6、運氣 10、防禦 301)

- 永恆守望法袍布衣法袍Lv.1~50 成長曲線(滿級:HP 526、MP 657、敏捷 38、智慧 13)

- 永恆守望腰帶布衣腰帶Lv.1~50 成長曲線(滿級:HP 350、MP 538、敏捷 16、智慧 6)

- 永恆守望手套布衣手套Lv.1~50 成長曲線(滿級:敏捷 23、智慧 8、運氣 16、防禦 402)

- 永恆守望長靴布衣法靴Lv.1~50 成長曲線(滿級:敏捷 23、智慧 8、運氣 16、防禦 361)

- 永恆守望‧幽冥夜刃匕首Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 27、敏捷 47、運氣 21、攻擊 5,108)

- 永恆守望‧狂雷之刃單手劍Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 27、敏捷 47、運氣 21、攻擊 5,573)

- 永恆守望‧聖界裁示權杖Lv.1~50 成長曲線(滿級:智慧 27、精神 47、運氣 21、攻擊 5,805)

- 永恆守望‧洛斯之弓長弓Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 40、敏捷 53、運氣 92、攻擊 5,573)

- 永恆守望‧統治法杖雙手法杖Lv.1~50 成長曲線(滿級:敏捷 40、智慧 92、運氣 53、攻擊 4,040)

- 永恆守望‧急速扳機雙槍Lv.1~50 成長曲線(滿級:力量 40、敏捷 53、運氣 92、攻擊 8,359)

- 永恆進化雙槍雙槍Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 21、敏捷 32、運氣 43、攻擊 3,552)

- 永恆精進雙槍雙槍Lv.30~50 成長曲線(滿級:力量 39、敏捷 52、運氣 91、攻擊 8,072)

- 永恆進化雙截棍雙截棍Lv.1~30 成長曲線(滿級:敏捷 21、智慧 32、運氣 43、攻擊 1,776)

- 永恆精進雙截棍雙截棍Lv.30~50 成長曲線(滿級:敏捷 39、智慧 52、運氣 91、攻擊 4,036)

- 永恆進化手裡劍手裡劍Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 21、敏捷 32、運氣 43、攻擊 3,793)

- 永恆精進手裡劍手裡劍Lv.30~50 成長曲線(滿級:力量 39、敏捷 52、運氣 91、攻擊 12,894)

- 魔力聚能劍單手劍Lv.1~75 成長曲線(滿級:敏捷 56、智慧 42、運氣 28、攻擊 10,265)

- 永恆進化頭盔鎧甲頭盔Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 11、敏捷 8、運氣 5、防禦 280)

- 永恆進化鎧甲鎧甲胸甲Lv.1~30 成長曲線(滿級:HP 282、MP 225、力量 27、敏捷 20)

- 永恆進化護腰鎧甲腰帶Lv.1~30 成長曲線(滿級:HP 188、MP 150、力量 11、敏捷 8)

- 永恆進化腕甲鎧甲手甲Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 16、敏捷 12、運氣 8、防禦 373)

- 永恆進化鐵靴鎧甲戰靴Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 16、敏捷 12、運氣 8、防禦 336)

- 永恆成長皮帽皮甲頭帽Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 11、敏捷 8、運氣 5、防禦 210)

- 永恆成長皮甲皮甲胸甲Lv.1~30 成長曲線(滿級:HP 254、MP 254、力量 27、敏捷 20)

- 永恆成長皮帶皮甲腰帶Lv.1~30 成長曲線(滿級:HP 169、MP 169、力量 11、敏捷 8)

- 永恆成長護手皮甲手套Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 16、敏捷 12、運氣 8、防禦 280)

- 永恆成長皮靴皮甲長靴Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 16、敏捷 12、運氣 8、防禦 252)

- 永恆增幅頭飾布衣頭飾Lv.1~30 成長曲線(滿級:敏捷 5、智慧 11、運氣 8、防禦 140)

- 永恆增幅法袍布衣法袍Lv.1~30 成長曲線(滿級:HP 225、MP 282、敏捷 13、智慧 27)

- 永恆增幅腰帶布衣腰帶Lv.1~30 成長曲線(滿級:HP 150、MP 188、敏捷 5、智慧 11)

- 永恆增幅手套布衣手套Lv.1~30 成長曲線(滿級:敏捷 8、智慧 16、運氣 12、防禦 187)

- 永恆增幅長靴布衣法靴Lv.1~30 成長曲線(滿級:敏捷 8、智慧 16、運氣 12、防禦 168)

- 永恆成長之匕匕首Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 16、敏捷 21、運氣 11、攻擊 2,035)

- 永恆進化之劍單手劍Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 16、敏捷 21、運氣 11、攻擊 2,220)

- 永恆成長巨斧雙手巨斧Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 43、敏捷 32、運氣 21、攻擊 3,607)

- 永恆增幅權杖權杖Lv.1~30 成長曲線(滿級:智慧 16、精神 21、運氣 11、攻擊 2,312)

- 永恆成長之弓長弓Lv.1~30 成長曲線(滿級:力量 21、敏捷 32、運氣 43、攻擊 2,220)

- 永恆增幅之琴吉他Lv.1~30 成長曲線(滿級:敏捷 32、智慧 21、精神 43、攻擊 1,554)

第 1 / 2 頁